Sekolah

Laporan bulanan per sekolah, dengan total PD (L/P) dan jumlah rombel untuk periode terpilih.

Reset
Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan Rombel PD L PD P Total
SD NEGERI 001 RINDING 30404183 SD Teluk Bayur 18 286 256 542
SD NEGERI 001 SAMBAKUNGAN 30404188 SD Gunung Tabur 10 120 108 228
SD NEGERI 001 SAMBALIUNG 30404140 SD Sambaliung 14 191 190 381
SD NEGERI 001 SAMBURAKAT 30404186 SD Gunung Tabur 6 106 85 191
SD NEGERI 001 SEI BEBANIR BANGUN 30404150 SD Sambaliung 6 51 48 99
SD NEGERI 001 SEMURUT 30404325 SD Tabalar 6 44 39 83
SD NEGERI 001 SIDUUNG INDAH 69725663 SD Segah 6 37 24 61
SD NEGERI 001 SUARAN 30404210 SD Sambaliung 17 235 214 449
SD NEGERI 001 SUKA MURYA 30404239 SD Talisayan 6 96 83 179
SD NEGERI 001 SUKAN TENGAH 30404160 SD Sambaliung 6 39 38 77
SD NEGERI 001 SUMBER AGUNG 30404517 SD Batu Putih 6 63 68 131
SD NEGERI 001 SUMBER MULYA 30404238 SD Talisayan 6 66 54 120
SD NEGERI 001 TABALAR MUARA 30404313 SD Tabalar 12 75 78 153
SD NEGERI 001 TABALAR ULU 30404506 SD Tabalar 6 48 54 102
SD NEGERI 001 TALISAYAN 30404232 SD Talisayan 18 242 214 456
SD NEGERI 001 TANJUNG BATU 30404486 SD Pulau Derawan 21 278 236 514
SD NEGERI 001 TANJUNG PERANGAT 30404159 SD Sambaliung 6 49 40 89
SD NEGERI 001 TANJUNG PREPAT 30404280 SD Biduk Biduk 6 33 24 57
SD NEGERI 001 TANJUNG REDEB 30404145 SD Tanjung Redeb 19 273 241 514
SD NEGERI 001 TASUK 30404206 SD Gunung Tabur 8 108 97 205
SD NEGERI 001 TELUK ALULU 30404487 SD Pulau Maratua 6 34 52 86
SD NEGERI 001 TELUK BAYUR 30404185 SD Teluk Bayur 13 183 198 381
SD NEGERI 001 TELUK HARAPAN 30404495 SD Pulau Maratua 7 95 55 150
SD NEGERI 001 TELUK SEMANTING 30404321 SD Pulau Derawan 6 58 68 126
SD NEGERI 001 TELUK SULAIMAN 30404283 SD Biduk Biduk 10 116 104 220
Menampilkan 201225 dari 467 data