Sekolah

Laporan bulanan per sekolah, dengan total PD (L/P) dan jumlah rombel untuk periode terpilih.

Reset
Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan Rombel PD L PD P Total
SD NEGERI 001 LONG PELAY 30404288 SD Kelay 6 12 10 22
SD NEGERI 001 LONG SULUI 30404286 SD Kelay 6 19 20 39
SD NEGERI 001 MALUANG 30404199 SD Gunung Tabur 12 135 100 235
SD NEGERI 001 MANUNGGAL JAYA 30404332 SD Biatan 12 171 150 321
SD NEGERI 001 MELATI JAYA 30404207 SD Gunung Tabur 6 113 79 192
SD NEGERI 001 MERABU 30404287 SD Kelay 6 30 24 54
SD NEGERI 001 MERANCANG ILIR 30404194 SD Gunung Tabur 8 103 94 197
SD NEGERI 001 MERANCANG ULU 30404192 SD Gunung Tabur 6 71 67 138
SD NEGERI 001 MERAPUN 30404152 SD Kelay 18 246 258 504
SD NEGERI 001 MERASA 30404276 SD Kelay 6 43 50 93
SD NEGERI 001 MUARA LESAN 30404277 SD Kelay 6 30 33 63
SD NEGERI 001 PANAAN 30404156 SD Kelay 6 20 15 35
SD NEGERI 001 PANDAN SARI 30404516 SD Segah 6 68 58 126
SD NEGERI 001 PANTAI HARAPAN 30404278 SD Biduk Biduk 6 60 39 99
SD NEGERI 001 PAYUNG-PAYUNG 30404309 SD Pulau Maratua 6 46 47 93
SD NEGERI 001 PEGAT BATUMBUK 30404496 SD Pulau Derawan 12 43 39 82
SD NEGERI 001 PEGAT BUKUR 30404214 SD Sambaliung 8 77 89 166
SD NEGERI 001 PESAYAN 30404211 SD Sambaliung 6 21 18 39
SD NEGERI 001 PILANJAU 30404212 SD Sambaliung 8 95 86 181
SD NEGERI 001 PULAU BESING 30404190 SD Gunung Tabur 6 11 13 24
SD NEGERI 001 PULAU DERAWAN 30404482 SD Pulau Derawan 11 87 88 175
SD NEGERI 001 PUNAN MAHKAM 30404334 SD Segah 6 29 15 44
SD NEGERI 001 PUNAN MALINAU 30404509 SD Segah 6 47 38 85
SD NEGERI 001 PURNA SARI JAYA 30404240 SD Talisayan 6 64 60 124
SD NEGERI 001 RANTAU PANJANG 30404213 SD Sambaliung 6 42 37 79
Menampilkan 176200 dari 467 data