| Sekolah | NPSN | Jenjang | Kecamatan | Rombel | PD L | PD P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Permata Mulia | 69971432 | KB | Kelay | 0 | 4 | 4 | 8 |
| KB PERTIWI | 69875819 | KB | Tabalar | 0 | 10 | 19 | 29 |
| KB PRIMA NUSANTARA | 69875788 | KB | Segah | 0 | 31 | 21 | 52 |
| KB PURNA SARI JAYA MULIA | 70057344 | KB | Talisayan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB QOLBUN SALIM | 69878744 | KB | Pulau Derawan | 0 | 16 | 20 | 36 |
| KB QURROTA A YUN | 69875761 | KB | Tanjung Redeb | 0 | 8 | 8 | 16 |
| KB RAUDHATUL HUSNA | 69875757 | KB | Sambaliung | 0 | 3 | 2 | 5 |
| KB SARI HARAPAN | 69875745 | KB | Sambaliung | 0 | 27 | 28 | 55 |
| KB SEHAT CERIA | 69944247 | KB | Gunung Tabur | 0 | 18 | 15 | 33 |
| KB SERUNAI | 69875753 | KB | Sambaliung | 0 | 13 | 8 | 21 |
| KB SETIA BUNDA | 70004526 | KB | Sambaliung | 0 | 9 | 6 | 15 |
| KB SRI REJEKI | 69875737 | KB | Tabalar | 0 | 14 | 27 | 41 |
| KB Tegal Sari | 69971012 | KB | Tanjung Redeb | 0 | 33 | 24 | 57 |
| KB TERATAI KUNING | 70004563 | KB | Teluk Bayur | 0 | 10 | 14 | 24 |
| KB TERKINI | 69875784 | KB | Gunung Tabur | 0 | 13 | 14 | 27 |
| KB TERKINI INDAH | 69875731 | KB | Kelay | 0 | 8 | 19 | 27 |
| KB Tunas Bangsa | 69972915 | KB | Batu Putih | 0 | 12 | 13 | 25 |
| KB TUNAS CERIA | 70052984 | KB | Biduk Biduk | 0 | 16 | 17 | 33 |
| KB TUNAS HARAPAN | 70004530 | KB | Pulau Maratua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB TUNAS HARAPAN | 70014448 | KB | Kelay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB TUNAS INDONESIA | 69875765 | KB | Tanjung Redeb | 0 | 15 | 15 | 30 |
| KB TUNAS JAYA | 69875811 | KB | Biatan | 0 | 41 | 38 | 79 |
| KB TUNAS KASIH | 69990985 | KB | Talisayan | 0 | 28 | 28 | 56 |
| KB Tunas Kencana | 69971433 | KB | Kelay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB TUNAS MANDIRI | 70004597 | KB | Segah | 0 | 3 | 13 | 16 |
Menampilkan
76
–
100
dari
467
data