| Sekolah | NPSN | Jenjang | Kecamatan | Rombel | PD L | PD P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK TUNAS MELATI | 30406434 | TK | Gunung Tabur | 4 | 21 | 16 | 37 |
| TK TUNAS PERTIWI | 70027290 | TK | Segah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TK Tunas Pertiwi VI | 30407256 | TK | Talisayan | 2 | 10 | 3 | 13 |
| TK TUNAS PERTIWI VII | 69875721 | TK | Biduk Biduk | 4 | 30 | 39 | 69 |
| TK TUNAS RIMBA | 30406384 | TK | Tanjung Redeb | 3 | 9 | 12 | 21 |
| TPA AR-RIZKY | 69981002 | TPA | Teluk Bayur | 0 | 15 | 20 | 35 |
| TPA BAITUL ATHFAL | 69875813 | TPA | Tanjung Redeb | 0 | 26 | 22 | 48 |
| TPA CAHAYA HATI | 69992572 | TPA | Sambaliung | 0 | 9 | 8 | 17 |
| TPA FAUZIL ADHIM | 70051223 | TPA | Tanjung Redeb | 0 | 29 | 27 | 56 |
| TPA MUTIARAKU | 69875815 | TPA | Tanjung Redeb | 0 | 10 | 5 | 15 |
| TPA SALIMAH | 69875814 | TPA | Tanjung Redeb | 0 | 2 | 7 | 9 |
| TUMBIT INDAH | 69875804 | KB | Teluk Bayur | 0 | 18 | 10 | 28 |
| TUNAS BANGSA | 69875810 | KB | Biatan | 0 | 5 | 7 | 12 |
| TUNAS KASIH | 69875817 | SPS | Kelay | 0 | 14 | 5 | 19 |
| TUNAS MUDA | 69875789 | KB | Segah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUNAS PERTIWI | 69875746 | KB | Sambaliung | 0 | 18 | 11 | 29 |
| UPT SPNF SKB KABUPATEN BERAU | P9970335 | SKB | Tanjung Redeb | 0 | 56 | 96 | 152 |
Menampilkan
451
–
467
dari
467
data