Sekolah

Laporan bulanan per sekolah, dengan total PD (L/P) dan jumlah rombel untuk periode terpilih.

Reset
Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan Rombel PD L PD P Total
TK NEGERI PEMBINA TANJUNG REDEB 30406261 TK Tanjung Redeb 16 123 118 241
TK NEGERI SAMBALIUNG 30406433 TK Sambaliung 10 72 74 146
TK NEGERI SEGAH 30406242 TK Segah 3 31 22 53
TK NEGERI TABALAR 30406409 TK Tabalar 4 30 26 56
TK NEGERI TANJUNG BATU 30406272 TK Pulau Derawan 6 41 41 82
TK NEGERI TELUK BAYUR 30406205 TK Teluk Bayur 9 62 68 130
TK NEGERI TELUK BAYUR II 69875730 TK Teluk Bayur 8 69 53 122
TK NURUL MUHAJIRIN 69938950 TK Teluk Bayur 4 28 27 55
TK PERMATA ANNISA XIV 30406423 TK Sambaliung 2 13 8 21
TK PERMATA KASAI 69875722 TK Pulau Derawan 3 25 38 63
TK PERTIWI I 30406381 TK Tanjung Redeb 2 4 9 13
TK QURAN TERPADU BINA INSAN 70045769 TK Gunung Tabur 2 6 3 9
TK SANGGAM 30406192 TK Gunung Tabur 4 29 27 56
TK SAODA CENDEKIA 70028790 TK Sambaliung 5 35 26 61
TK TERATAI EKASAPTA 30407714 TK Talisayan 4 22 22 44
TK TERATAI I 30406193 TK Sambaliung 2 14 11 25
TK TERATAI II 30406201 TK Sambaliung 3 24 29 53
TK TUNAS BAHARI 69990369 TK Batu Putih 3 19 25 44
TK TUNAS BANGSA I 30406273 TK Sambaliung 2 9 3 12
TK TUNAS BANGSA II 30406244 TK Sambaliung 2 8 8 16
TK TUNAS BANGSA III 30406195 TK Sambaliung 2 13 11 24
TK TUNAS CEMPAKA 70026317 TK Sambaliung 2 6 7 13
TK Tunas Harapan Baru 30406225 TK Gunung Tabur 3 22 19 41
TK TUNAS HARAPAN SAMBALIUNG 30406206 TK Sambaliung 0 0 0 0
TK TUNAS MANDIRI 30406274 TK Gunung Tabur 2 4 4 8
Menampilkan 426450 dari 467 data