Sekolah

Laporan bulanan per sekolah, dengan total PD (L/P) dan jumlah rombel untuk periode terpilih.

Reset
Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan Rombel PD L PD P Total
SMP NEGERI 2 TANJUNG REDEB 30400351 SMP Tanjung Redeb 23 403 364 767
SMP NEGERI 2 TELUK BAYUR 30400363 SMP Teluk Bayur 12 194 154 348
SMP NEGERI 3 BIATAN 70038242 SMP Biatan 3 26 11 37
SMP NEGERI 3 BIDUK-BIDUK 69992564 SMP Biduk Biduk 3 20 21 41
SMP NEGERI 3 GUNUNG TABUR 69989070 SMP Gunung Tabur 7 95 92 187
SMP NEGERI 3 KELAY 30405579 SMP Kelay 9 129 128 257
SMP NEGERI 3 PULAU DERAWAN 30405589 SMP Pulau Derawan 6 74 81 155
SMP NEGERI 3 SAMBALIUNG 30404291 SMP Sambaliung 7 96 82 178
SMP NEGERI 3 SATU ATAP BATU PUTIH 69981049 SMP Batu Putih 3 33 32 65
SMP NEGERI 3 SEGAH 69943449 SMP Segah 3 12 15 27
SMP NEGERI 3 TALISAYAN 30404354 SMP Talisayan 6 70 73 143
SMP NEGERI 3 TANJUNG REDEB 30400350 SMP Tanjung Redeb 21 341 316 657
SMP NEGERI 3 TELUK BAYUR 30405581 SMP Teluk Bayur 9 137 122 259
SMP NEGERI 4 GUNUNG TABUR 69991302 SMP Gunung Tabur 6 66 75 141
SMP NEGERI 4 KELAY 69893245 SMP Kelay 4 78 58 136
SMP NEGERI 4 SAMBALIUNG 30405583 SMP Sambaliung 4 51 44 95
SMP NEGERI 4 SEGAH 70031837 SMP Segah 3 44 42 86
SMP NEGERI 4 TALISAYAN 69786195 SMP Talisayan 6 81 79 160
SMP NEGERI 4 TANJUNG REDEB 30400356 SMP Tanjung Redeb 18 275 264 539
SMP NEGERI 5 KELAY 69893502 SMP Kelay 3 17 12 29
SMP NEGERI 5 SAMBALIUNG 30405602 SMP Sambaliung 5 74 48 122
SMP NEGERI 5 TANJUNG REDEB 30400357 SMP Tanjung Redeb 15 237 241 478
SMP NEGERI 6 SAMBALIUNG 30409874 SMP Sambaliung 6 101 97 198
SMP NEGERI 6 SATU ATAP KELAY 70003468 SMP Kelay 4 43 48 91
SMP NEGERI 6 TANJUNG REDEB 30405612 SMP Tanjung Redeb 15 247 227 474
Menampilkan 326350 dari 467 data