Sekolah

Laporan bulanan per sekolah, dengan total PD (L/P) dan jumlah rombel untuk periode terpilih.

Reset
Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan Rombel PD L PD P Total
SD NEGERI 008 TANJUNG REDEB 30404154 SD Tanjung Redeb 12 152 138 290
SD NEGERI 009 TANJUNG REDEB 30404164 SD Tanjung Redeb 9 103 98 201
SD NEGERI 010 TANJUNG REDEB 30404158 SD Tanjung Redeb 12 162 131 293
SD NEGERI 011 TANJUNG REDEB 30404161 SD Tanjung Redeb 12 170 146 316
SD NEGERI 012 TANJUNG REDEB 30404163 SD Tanjung Redeb 6 70 77 147
SD NEGERI 013 TANJUNG REDEB 30404165 SD Tanjung Redeb 12 160 123 283
SD NEGERI 014 TANJUNG REDEB 30404166 SD Tanjung Redeb 15 208 190 398
SD NEGERI 015 TANJUNG REDEB 30404167 SD Tanjung Redeb 12 167 150 317
SD NEGERI 016 TANJUNG REDEB 30404169 SD Tanjung Redeb 18 220 242 462
SD NEGERI 017 TANJUNG REDEB 30404168 SD Tanjung Redeb 17 217 245 462
SD NEGERI 018 TANJUNG REDEB 30404170 SD Tanjung Redeb 11 143 125 268
SD NEGERI 019 TANJUNG REDEB 30404149 SD Tanjung Redeb 11 150 128 278
SD NEGERI 020 TANJUNG REDEB 30404171 SD Tanjung Redeb 18 226 228 454
SD NEGERI 021 TANJUNG REDEB 30405611 SD Tanjung Redeb 12 179 159 338
SDS AL-QURAN WAHDAH ISLAMIYAH BERAU 69988765 SD Sambaliung 6 76 68 144
SDS ANNISA 69937851 SD Tanjung Redeb 7 99 85 184
SDS IBNU KATSIR 69937848 SD Tanjung Redeb 15 173 196 369
SDS TELADAN PRIMA 01 69878011 SD Talisayan 12 116 130 246
SMP AL IHSAN 30404242 SMP Tanjung Redeb 12 111 144 255
SMP INSAN MULIA KABUPATEN BERAU 70029660 SMP Talisayan 5 62 60 122
SMP IT AL-ITISHAM 69988628 SMP Biatan 3 26 25 51
SMP IT ASH SHOHWAH 30407713 SMP Tanjung Redeb 9 118 129 247
SMPIT BINA DAKWAH KARANGAN 70058739 SMP Biatan 0 0 0 0
Smp katolik WR Soepratman Berau 30404349 SMP Tanjung Redeb 6 77 82 159
SMP KRISTEN HARVEST 70007831 SMP Tanjung Redeb 4 37 42 79
Menampilkan 276300 dari 467 data