Sekolah

Laporan bulanan per sekolah, dengan total PD (L/P) dan jumlah rombel untuk periode terpilih.

Reset
Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan Rombel PD L PD P Total
SD NEGERI 001 TELUK SUMBANG 30404381 SD Biduk Biduk 6 60 55 115
SD NEGERI 001 TEMBUDAN 30404330 SD Batu Putih 11 133 129 262
SD NEGERI 001 TEPIAN BUAH 30404498 SD Segah 14 197 169 366
SD NEGERI 001 TUBAAN 30405225 SD Tabalar 12 120 112 232
SD NEGERI 001 TUMBIT DAYAK 30404217 SD Sambaliung 6 31 31 62
SD NEGERI 001 TUMBIT MELAYU 30404189 SD Teluk Bayur 6 64 36 100
SD NEGERI 001 TUNGGAL BUMI 30404237 SD Talisayan 6 43 41 84
SD NEGERI 002 BIDUK-BIDUK 30404380 SD Biduk Biduk 6 67 55 122
SD NEGERI 002 BUYUNG-BUYUNG 69985708 SD Tabalar 6 27 20 47
SD NEGERI 002 GUNUNG TABUR 30404184 SD Gunung Tabur 28 417 383 800
SD NEGERI 002 GURIMBANG 30404155 SD Sambaliung 6 27 30 57
SD NEGERI 002 LONG LANUK 30404223 SD Sambaliung 6 6 7 13
SD NEGERI 002 LONG SULUI 30404290 SD Kelay 6 11 8 19
SD NEGERI 002 MALUANG 30405572 SD Gunung Tabur 14 178 188 366
SD NEGERI 002 MERANCANG ULU 30404201 SD Gunung Tabur 6 52 69 121
SD NEGERI 002 MERAPUN 69893223 SD Kelay 32 487 414 901
SD NEGERI 002 PESAYAN 30404181 SD Sambaliung 6 44 37 81
SD NEGERI 002 RINDING 30404197 SD Teluk Bayur 18 287 268 555
SD NEGERI 002 SAMBALIUNG 30404141 SD Sambaliung 10 143 126 269
SD NEGERI 002 SEI BEBANIR BANGUN 30404148 SD Sambaliung 6 58 73 131
SD NEGERI 002 SEMURUT 30404508 SD Tabalar 6 27 30 57
SD NEGERI 002 SIDO BANGEN 30405803 SD Kelay 6 51 53 104
SD NEGERI 002 SUKAN TENGAH 30404162 SD Sambaliung 6 18 11 29
SD NEGERI 002 TALISAYAN 69986924 SD Talisayan 11 132 112 244
SD NEGERI 002 TANJUNG BATU 30404336 SD Pulau Derawan 19 266 261 527
Menampilkan 226250 dari 467 data