Sekolah

Laporan bulanan per sekolah, dengan total PD (L/P) dan jumlah rombel untuk periode terpilih.

Reset
Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan Rombel PD L PD P Total
KB TUNAS MULIANA 69875773 KB Tanjung Redeb 0 0 0 0
KB TUNAS MULYA 69875735 KB Talisayan 0 0 0 0
KB TUNAS PRATAMA MAHKAM 70004532 KB Segah 0 0 0 0
KB YAA BUNAYYA 70039069 KB Talisayan 0 0 0 0
MUTIARA BUNDA 69875762 KB Tanjung Redeb 0 0 0 0
NURUL AMIN 69875771 KB Tanjung Redeb 0 0 0 0
NUSA INDAH 69875787 KB Segah 0 0 0 0
PAUD TERPADU AL-HIDAYAH 69875802 KB Teluk Bayur 0 0 0 0
PAUD TERPADU NUSA BANGSA 69875822 SPS Biduk Biduk 0 0 0 0
PAUD TUNAS CERIA 69949264 KB Segah 0 0 0 0
PKBM AL-QAHHAR P9984619 PKBM Tanjung Redeb 0 0 0 0
PKBM ANGGREK PRESTASI P9934545 PKBM Tanjung Redeb 0 0 0 0
PKBM AR-RIZKY P9934656 PKBM Teluk Bayur 0 0 0 0
PKBM BATIWAKKAL P9934657 PKBM Tanjung Redeb 0 0 0 0
PKBM GLOBAL P2965810 PKBM Tanjung Redeb 0 0 0 0
PKBM HARAPAN BARU P9984785 PKBM Gunung Tabur 0 0 0 0
PKBM MANDALIKE P2965818 PKBM Talisayan 0 0 0 0
PKBM NUSA BANGSA P9934776 PKBM Teluk Bayur 0 0 0 0
PKBM Pusaka Indonesia P9934623 PKBM Tanjung Redeb 0 0 0 0
POS PAUD AL-LATIF 69875832 SPS Teluk Bayur 0 0 0 0
POS PAUD ANNORA PELANGI 69875820 SPS Tabalar 0 0 0 0
POS PAUD CENDRAWASIH 69875830 SPS Tanjung Redeb 0 0 0 0
POS PAUD GIDEON 69875827 SPS Tanjung Redeb 0 0 0 0
POS PAUD KASIH BUNDA 69875835 SPS Biatan 0 0 0 0
POS PAUD MEKAR BERSERI 69882544 SPS Biatan 0 0 0 0
Menampilkan 101125 dari 464 data