| Sekolah | NPSN | Jenjang | Kecamatan | Rombel | PD L | PD P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB BINA MUTIARA BUNDA | 69980479 | KB | Pulau Derawan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB BINTANG KECIL | 69878743 | KB | Pulau Derawan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB BUAH HATI BUNDA | 69875803 | KB | Teluk Bayur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB Bunda Pertiwi | 69981455 | KB | Segah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB BUNGA BANGSA | 69875750 | KB | Sambaliung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB BUNGA BANGSA | 69875806 | KB | Batu Putih | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB CEMARA | 70015787 | KB | Kelay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB CEMPAKA MERAH | 69875751 | KB | Sambaliung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB CUT NYAK DIEN | 69875796 | KB | Teluk Bayur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB EMBUN PAGI | 70004549 | KB | Segah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB Gemilang | 69971168 | KB | Sambaliung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB GLORIA | 69881329 | KB | Sambaliung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB HARAPAN BANGSA | 69882543 | KB | Tanjung Redeb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB HARAPAN BANGSA | 69875732 | KB | Talisayan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB HARAPAN GEMILANG | 69943101 | KB | Gunung Tabur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB HARAPAN KITA | 70035076 | KB | Pulau Derawan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB Harvest | 69970380 | KB | Tanjung Redeb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB HAUR GADING | 69875772 | KB | Tanjung Redeb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB IBNU KATSIR | 69875776 | KB | Tanjung Redeb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB IKHSAN | 69875747 | KB | Sambaliung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB ITAM JUNA DI | 69878742 | KB | Kelay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KBIT Az-Zahro | 69971169 | KB | Tanjung Redeb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB KARTIKA | 69878746 | KB | Sambaliung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB KARTIKA | 69988696 | KB | Teluk Bayur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB KASTURI | 69875786 | KB | Gunung Tabur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan
26
–
50
dari
464
data