| Sekolah | NPSN | Jenjang | Kecamatan | Rombel | PD L | PD P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK NEGERI SEGAH | 30406242 | TK | Segah | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI TABALAR | 30406409 | TK | Tabalar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI TANJUNG BATU | 30406272 | TK | Pulau Derawan | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI TELUK BAYUR | 30406205 | TK | Teluk Bayur | 13 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI TELUK BAYUR II | 69875730 | TK | Teluk Bayur | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TK NURUL MUHAJIRIN | 69938950 | TK | Teluk Bayur | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TK PERMATA ANNISA XIV | 30406423 | TK | Sambaliung | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK PERMATA KASAI | 69875722 | TK | Pulau Derawan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TK PERTIWI I | 30406381 | TK | Tanjung Redeb | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK QURAN TERPADU BINA INSAN | 70045769 | TK | Gunung Tabur | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK SANGGAM | 30406192 | TK | Gunung Tabur | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TK SAODA CENDEKIA | 70028790 | TK | Sambaliung | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TK TERATAI EKASAPTA | 30407714 | TK | Talisayan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TK TERATAI I | 30406193 | TK | Sambaliung | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK TERATAI II | 30406201 | TK | Sambaliung | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TK TUNAS BAHARI | 69990369 | TK | Batu Putih | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TK TUNAS BANGSA I | 30406273 | TK | Sambaliung | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK TUNAS BANGSA II | 30406244 | TK | Sambaliung | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK TUNAS BANGSA III | 30406195 | TK | Sambaliung | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK TUNAS CEMPAKA | 70026317 | TK | Sambaliung | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK Tunas Harapan Baru | 30406225 | TK | Gunung Tabur | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TK TUNAS HARAPAN SAMBALIUNG | 30406206 | TK | Sambaliung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TK TUNAS MANDIRI | 30406274 | TK | Gunung Tabur | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK TUNAS MELATI | 30406434 | TK | Gunung Tabur | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TK TUNAS PERTIWI | 70027290 | TK | Segah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan
426
–
450
dari
464
data