| Sekolah | NPSN | Jenjang | Kecamatan | Rombel | PD L | PD P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK IT ASH-SHOHWAH | 30406236 | TK | Tanjung Redeb | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TK IT ASH-SHOHWAH 2 | 69989638 | TK | Teluk Bayur | 11 | 0 | 0 | 0 |
| TKIT AZ-ZAHRO | 69875727 | TK | Tanjung Redeb | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TKIT IBNU MAJAH | 69985345 | TK | Tanjung Redeb | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TK-IT IBNU MAJAH 2 | 70012117 | TK | Gunung Tabur | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK IT IZZATUL ISLAM | 30406212 | TK | Sambaliung | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK JAMIUL MUTTAQIN | 69875725 | TK | Sambaliung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TK KARTIKA TELUK BAYUR | 69970326 | TK | Teluk Bayur | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK KARTIKA V-13 | 30406197 | TK | Tanjung Redeb | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK KEMALA BAYANGKARI | 30406377 | TK | Tanjung Redeb | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TK MANDIRI | 30406415 | TK | Tabalar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TK MARIA IMACULATA 1 | 30406378 | TK | Tanjung Redeb | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TK MARIA IMAKULATA 2 | 30406416 | TK | Segah | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK MASARI | 30406199 | TK | Sambaliung | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TK MUTIARA | 69881325 | TK | Talisayan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI BATU PUTIH | 30406271 | TK | Batu Putih | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI BIATAN | 30406202 | TK | Biatan | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI BIDUK-BIDUK | 30406431 | TK | Biduk Biduk | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI GUNUNG TABUR II | 30406194 | TK | Gunung Tabur | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI KELAY | 69994886 | TK | Kelay | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI MARATUA | 69875723 | TK | Pulau Maratua | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI PEMBINA GUNUNG TABUR | 30406247 | TK | Gunung Tabur | 13 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI PEMBINA TALISAYAN | 30406418 | TK | Talisayan | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI PEMBINA TANJUNG REDEB | 30406261 | TK | Tanjung Redeb | 16 | 0 | 0 | 0 |
| TK NEGERI SAMBALIUNG | 30406433 | TK | Sambaliung | 10 | 0 | 0 | 0 |
Menampilkan
401
–
425
dari
464
data