Sekolah

Laporan bulanan per sekolah, dengan total PD (L/P) dan jumlah rombel untuk periode terpilih.

Reset
Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan Rombel PD L PD P Total
SMP NEGERI 1 BATU PUTIH 30404350 SMP Batu Putih 11 0 0 0
SMP NEGERI 1 BIATAN 30404174 SMP Biatan 9 0 0 0
SMP NEGERI 1 BIDUK-BIDUK 30400379 SMP Biduk Biduk 6 0 0 0
SMP NEGERI 1 GUNUNG TABUR 30400378 SMP Gunung Tabur 22 0 0 0
SMP NEGERI 1 KELAY 30400358 SMP Kelay 3 0 0 0
SMP NEGERI 1 MARATUA 30400353 SMP Pulau Maratua 9 0 0 0
SMP NEGERI 1 PULAU DERAWAN 30400367 SMP Pulau Derawan 14 0 0 0
SMP NEGERI 1 SAMBALIUNG 30404226 SMP Sambaliung 19 0 0 0
SMP NEGERI 1 SEGAH 30400366 SMP Segah 17 0 0 0
SMP NEGERI 1 TABALAR 30404352 SMP Tabalar 6 0 0 0
SMP NEGERI 1 TALISAYAN 30400365 SMP Talisayan 14 0 0 0
SMP NEGERI 1 TANJUNG REDEB 30400355 SMP Tanjung Redeb 18 0 0 0
SMP NEGERI 1 TELUK BAYUR 30405520 SMP Teluk Bayur 20 0 0 0
SMP NEGERI 2 BATU PUTIH 30404523 SMP Batu Putih 3 0 0 0
SMP NEGERI 2 BIATAN 69895795 SMP Biatan 6 0 0 0
SMP NEGERI 2 BIDUK-BIDUK 30405580 SMP Biduk Biduk 3 0 0 0
SMP NEGERI 2 GUNUNG TABUR 30400354 SMP Gunung Tabur 15 0 0 0
SMP NEGERI 2 KELAY 30405178 SMP Kelay 3 0 0 0
SMP NEGERI 2 PULAU DERAWAN 30405578 SMP Pulau Derawan 5 0 0 0
SMP NEGERI 2 SAMBALIUNG 30400352 SMP Sambaliung 9 0 0 0
SMP NEGERI 2 SEGAH 30405177 SMP Segah 6 0 0 0
SMP NEGERI 2 TABALAR 69943451 SMP Tabalar 6 0 0 0
SMP NEGERI 2 TALISAYAN 30404521 SMP Talisayan 10 0 0 0
SMP NEGERI 2 TANJUNG REDEB 30400351 SMP Tanjung Redeb 23 0 0 0
SMP NEGERI 2 TELUK BAYUR 30400363 SMP Teluk Bayur 12 0 0 0
Menampilkan 301325 dari 464 data