Sekolah

Laporan bulanan per sekolah, dengan total PD (L/P) dan jumlah rombel untuk periode terpilih.

Reset
Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan Rombel PD L PD P Total
SD NEGERI 002 TANJUNG PREPAT 30404379 SD Biduk Biduk 6 0 0 0
SD NEGERI 002 TANJUNG REDEB 30402981 SD Tanjung Redeb 18 0 0 0
SD NEGERI 002 TELUK BAYUR 30404187 SD Teluk Bayur 12 0 0 0
SD NEGERI 002 TUMBIT DAYAK 30404218 SD Sambaliung 6 0 0 0
SD NEGERI 002 TUMBIT MELAYU 30404200 SD Teluk Bayur 6 0 0 0
SD NEGERI 003 BIDUK-BIDUK 30404382 SD Biduk Biduk 6 0 0 0
SD NEGERI 003 GUNUNG TABUR 30404204 SD Gunung Tabur 12 0 0 0
SD NEGERI 003 SAMBALIUNG 30404142 SD Sambaliung 7 0 0 0
SD NEGERI 003 SEI BEBANIR BANGUN 30404146 SD Sambaliung 7 0 0 0
SD NEGERI 003 SUKAN TENGAH 30404208 SD Sambaliung 6 0 0 0
SD NEGERI 003 TANJUNG REDEB 30402982 SD Tanjung Redeb 12 0 0 0
SD NEGERI 003 TELUK BAYUR 30404191 SD Teluk Bayur 7 0 0 0
SD NEGERI 003 TUMBIT DAYAK 30404219 SD Sambaliung 7 0 0 0
SD NEGERI 004 GUNUNG TABUR 69765083 SD Gunung Tabur 8 0 0 0
SD NEGERI 004 SAMBALIUNG 30404144 SD Sambaliung 6 0 0 0
SD NEGERI 004 SUKAN TENGAH 30405568 SD Sambaliung 6 0 0 0
SD NEGERI 004 TANJUNG REDEB 30404143 SD Tanjung Redeb 18 0 0 0
SD NEGERI 004 TELUK BAYUR 30404193 SD Teluk Bayur 12 0 0 0
SD NEGERI 005 SAMBALIUNG 30404221 SD Sambaliung 12 0 0 0
SD NEGERI 005 SUKAN TENGAH 30405211 SD Sambaliung 6 0 0 0
SD NEGERI 005 TANJUNG REDEB 30402983 SD Tanjung Redeb 12 0 0 0
SD NEGERI 005 TELUK BAYUR 30404195 SD Teluk Bayur 8 0 0 0
SD NEGERI 006 TANJUNG REDEB 30404147 SD Tanjung Redeb 11 0 0 0
SD NEGERI 007 TANJUNG REDEB 30404153 SD Tanjung Redeb 18 0 0 0
SD NEGERI 008 TANJUNG REDEB 30404154 SD Tanjung Redeb 12 0 0 0
Menampilkan 251275 dari 464 data