Sekolah

Laporan bulanan per sekolah, dengan total PD (L/P) dan jumlah rombel untuk periode terpilih.

Reset
Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan Rombel PD L PD P Total
SD NEGERI 001 TEMBUDAN 30404330 SD Batu Putih 10 0 0 0
SD NEGERI 001 TEPIAN BUAH 30404498 SD Segah 14 0 0 0
SD NEGERI 001 TUBAAN 30405225 SD Tabalar 12 0 0 0
SD NEGERI 001 TUMBIT DAYAK 30404217 SD Sambaliung 6 0 0 0
SD NEGERI 001 TUMBIT MELAYU 30404189 SD Teluk Bayur 6 0 0 0
SD NEGERI 001 TUNGGAL BUMI 30404237 SD Talisayan 6 0 0 0
SD NEGERI 002 BIDUK-BIDUK 30404380 SD Biduk Biduk 6 0 0 0
SD NEGERI 002 BUYUNG-BUYUNG 69985708 SD Tabalar 6 0 0 0
SD NEGERI 002 GUNUNG TABUR 30404184 SD Gunung Tabur 28 0 0 0
SD NEGERI 002 GURIMBANG 30404155 SD Sambaliung 6 0 0 0
SD NEGERI 002 LONG LANUK 30404223 SD Sambaliung 6 0 0 0
SD NEGERI 002 LONG SULUI 30404290 SD Kelay 6 0 0 0
SD NEGERI 002 MALUANG 30405572 SD Gunung Tabur 14 0 0 0
SD NEGERI 002 MERANCANG ULU 30404201 SD Gunung Tabur 6 0 0 0
SD NEGERI 002 MERAPUN 69893223 SD Kelay 32 0 0 0
SD NEGERI 002 PESAYAN 30404181 SD Sambaliung 6 0 0 0
SD NEGERI 002 RINDING 30404197 SD Teluk Bayur 18 0 0 0
SD NEGERI 002 SAMBALIUNG 30404141 SD Sambaliung 10 0 0 0
SD NEGERI 002 SEI BEBANIR BANGUN 30404148 SD Sambaliung 6 0 0 0
SD NEGERI 002 SEMURUT 30404508 SD Tabalar 6 0 0 0
SD NEGERI 002 SIDO BANGEN 30405803 SD Kelay 6 0 0 0
SD NEGERI 002 SUKAN TENGAH 30404162 SD Sambaliung 6 0 0 0
SD NEGERI 002 TALISAYAN 69986924 SD Talisayan 10 0 0 0
SD NEGERI 002 TANJUNG BATU 30404336 SD Pulau Derawan 18 0 0 0
SD NEGERI 002 TANJUNG PERANGAT 30404157 SD Sambaliung 6 0 0 0
Menampilkan 226250 dari 464 data