Data Guru dan Tenaga Kependidikan
Data Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Berau
Sumber: Dapodik / Backbone Pusdatin Kemdikdasmen RI.
Total GTK (Induk)
5637
L: 1853
P: 3784
Total Guru
4118
L: 1174
P: 2944
Total Tendik
1099
L: 545
P: 554
Total Kepsek
420
L: 134
P: 286
Kualifikasi Guru Induk (S1+)
Proporsi guru induk dengan minimal S1
Total Guru Induk
4118
L: 1174
P: 2944
Minimal S1
3287 (79,8%)
L: 1016 (86,5%)
P: 2271 (77,1%)
Belum S1
831 (20,2%)
L: 158 (0%)
P: 673 (0%)
| Sekolah | NPSN | Jenjang | Status | Kecamatan | Guru | Tendik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Permata Mulia | 69971432 | KB | Swasta | Kelay | 2 | 0 |
| KB PERTIWI | 69875819 | KB | Swasta | Tabalar | 3 | 0 |
| KB PRIMA NUSANTARA | 69875788 | KB | Swasta | Segah | 2 | 1 |
| KB QOLBUN SALIM | 69878744 | KB | Swasta | Pulau Derawan | 2 | 0 |
| KB QURROTA A YUN | 69875761 | KB | Swasta | Tanjung Redeb | 3 | 0 |
| KB RAUDHATUL HUSNA | 69875757 | KB | Swasta | Sambaliung | 2 | 0 |
| KB SARI HARAPAN | 69875745 | KB | Swasta | Sambaliung | 2 | 0 |
| KB SEHAT CERIA | 69944247 | KB | Swasta | Gunung Tabur | 2 | 0 |
| KB SERUNAI | 69875753 | KB | Swasta | Sambaliung | 4 | 0 |
| KB SETIA BUNDA | 70004526 | KB | Swasta | Sambaliung | 2 | 0 |
| KB SRI REJEKI | 69875737 | KB | Swasta | Tabalar | 3 | 0 |
| KB Tegal Sari | 69971012 | KB | Swasta | Tanjung Redeb | 7 | 0 |
| KB TERATAI KUNING | 70004563 | KB | Swasta | Teluk Bayur | 1 | 0 |
| KB TERKINI | 69875784 | KB | Swasta | Gunung Tabur | 4 | 1 |
| KB TERKINI INDAH | 69875731 | KB | Swasta | Kelay | 3 | 0 |
| KB Tunas Bangsa | 69972915 | KB | Swasta | Batu Putih | 4 | 0 |
| KB TUNAS CERIA | 70052984 | KB | Swasta | Biduk Biduk | 2 | 1 |
| KB TUNAS HARAPAN | 70004530 | KB | Swasta | Pulau Maratua | 3 | 0 |
| KB TUNAS HARAPAN | 70014448 | KB | Swasta | Kelay | 0 | 0 |
| KB TUNAS INDONESIA | 69875765 | KB | Swasta | Tanjung Redeb | 3 | 0 |
| KB TUNAS JAYA | 69875811 | KB | Swasta | Biatan | 3 | 0 |
| KB TUNAS KASIH | 69990985 | KB | Swasta | Talisayan | 3 | 0 |
| KB Tunas Kencana | 69971433 | KB | Swasta | Kelay | 2 | 0 |
| KB TUNAS MANDIRI | 70004597 | KB | Swasta | Segah | 2 | 0 |
| KB TUNAS MEKAR | 69875739 | KB | Swasta | Biduk Biduk | 5 | 0 |
Menampilkan
76
–
100
dari
462
data