Data Guru dan Tenaga Kependidikan
Data Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Berau
Sumber: Dapodik / Backbone Pusdatin Kemdikdasmen RI.
Total GTK (Induk)
5637
L: 1853
P: 3784
Total Guru
4118
L: 1174
P: 2944
Total Tendik
1099
L: 545
P: 554
Total Kepsek
420
L: 134
P: 286
Kualifikasi Guru Induk (S1+)
Proporsi guru induk dengan minimal S1
Total Guru Induk
4118
L: 1174
P: 2944
Minimal S1
3287 (79,8%)
L: 1016 (86,5%)
P: 2271 (77,1%)
Belum S1
831 (20,2%)
L: 158 (0%)
P: 673 (0%)
| Sekolah | NPSN | Jenjang | Status | Kecamatan | Guru | Tendik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK NEGERI SEGAH | 30406242 | TK | Negeri | Segah | 5 | 2 |
| TK NEGERI TABALAR | 30406409 | TK | Negeri | Tabalar | 4 | 3 |
| TK NEGERI TANJUNG BATU | 30406272 | TK | Negeri | Pulau Derawan | 8 | 4 |
| TK NEGERI TELUK BAYUR | 30406205 | TK | Negeri | Teluk Bayur | 13 | 4 |
| TK NEGERI TELUK BAYUR II | 69875730 | TK | Negeri | Teluk Bayur | 8 | 3 |
| TK NURUL MUHAJIRIN | 69938950 | TK | Swasta | Teluk Bayur | 3 | 1 |
| TK PERMATA ANNISA XIV | 30406423 | TK | Swasta | Sambaliung | 2 | 0 |
| TK PERMATA KASAI | 69875722 | TK | Swasta | Pulau Derawan | 2 | 0 |
| TK PERTIWI I | 30406381 | TK | Swasta | Tanjung Redeb | 2 | 0 |
| TK QURAN TERPADU BINA INSAN | 70045769 | TK | Swasta | Gunung Tabur | 4 | 0 |
| TK SANGGAM | 30406192 | TK | Swasta | Gunung Tabur | 4 | 0 |
| TK SAODA CENDEKIA | 70028790 | TK | Swasta | Sambaliung | 5 | 0 |
| TK TERATAI EKASAPTA | 30407714 | TK | Swasta | Talisayan | 4 | 0 |
| TK TERATAI I | 30406193 | TK | Swasta | Sambaliung | 1 | 0 |
| TK TERATAI II | 30406201 | TK | Swasta | Sambaliung | 3 | 1 |
| TK TUNAS BAHARI | 69990369 | TK | Swasta | Batu Putih | 5 | 0 |
| TK TUNAS BANGSA I | 30406273 | TK | Swasta | Sambaliung | 0 | 0 |
| TK TUNAS BANGSA II | 30406244 | TK | Swasta | Sambaliung | 1 | 0 |
| TK TUNAS BANGSA III | 30406195 | TK | Swasta | Sambaliung | 1 | 0 |
| TK TUNAS CEMPAKA | 70026317 | TK | Swasta | Sambaliung | 3 | 1 |
| TK Tunas Harapan Baru | 30406225 | TK | Swasta | Gunung Tabur | 2 | 1 |
| TK TUNAS HARAPAN SAMBALIUNG | 30406206 | TK | Swasta | Sambaliung | 2 | 0 |
| TK TUNAS MANDIRI | 30406274 | TK | Swasta | Gunung Tabur | 1 | 1 |
| TK TUNAS MELATI | 30406434 | TK | Swasta | Gunung Tabur | 3 | 0 |
| TK Tunas Pertiwi VI | 30407256 | TK | Swasta | Talisayan | 2 | 0 |
Menampilkan
426
–
450
dari
462
data